Größentabelle
Individuelle Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Von uns für Dich vermessen

Wir haben diese Maße direkt an den einzelnen Teilen ermittelt. Abweichungen der Maße sind produktionsbedingt möglich. Daher garantieren diese Maße keinen perfekten Sitz und dienen nur zur Orientierung.
Um die richtige Größe zu finden, nimmst Du am Besten ein Kleidungsstück das dir gut passt und legst es auf eine flache Unterlage. Dann, anhand der hier zu sehenden Grafik, das Kleidungsstück vermessen. Bedenke bitte, dass es sich um Schutzkleidung handelt und daher nicht locker sitzen darf.
Alle Maße sind einfach gemessen, also von links nach rechts, kein Umfang!
| Größenangaben in cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brustweite | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Bundweite | 54 | 55 | 55 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Arminnenlänge | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Rückenlänge | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schulterbreite | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sofort lieferbar, in 1-3 Tagen bei Dir
Mit der Büse Textiljacke B.Racing Pro ganz schön sportlich unterwegs - optisch und technisch perfekt passend zur B.Racing Pro Motorradhose. Wasserdichte Tourenjacke mit Belüftungssystem im Brust- und Rückenbereich, Hartschalen mit Metalleinsätzen an den Schultern und reflektierende Elemente.
Ausstattung Büse Jacke B.Racing Pro- abriebfestes 500 D Polyamid Gewebe mit Hitena Einsätzen an Schultern
- wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Humax Klimamembrane
- weitenverstellbarer Komfortkragen mit Neoprenabschluss
- Hartschalen mit Metalleinsätzen an den Schultern
- Belüftungssystem im Brustbereich und Rücken
- atmungsaktives Netzinnenfutter
- weitenverstellbar an Ärmeln
- elastische Einsätze an Ärmeln und Bund für mehr Komfort
- ergonomisch angepasste Schnittführung
- umlaufender Verbindungsreißverschluss
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
- entnehmbare YF-Protektoren an Schultern und Ellbogen
- nachrüstbar mit optional erhältlichen SAS-TEC Rückenprotektor
- Sicherheitsnähte nach ISO 4916
- reflektierende Elemente aus 3M Scotchlite
- Obermaterial: 75% Polyester, 25% Polyamid
- Innenfutter: 100% Polyester
- Membranträger: 100% Polyester
- Humax-Membrane 100% Polyurethan laminiert
Hersteller: Heino Büse MX Import GmbH, Vennstr. 14, 52159, Roetgen, DE, https://www.buese.com/de/gebrauchsanweisung, info@buese.com
-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}