Black Biker Weeks mit Top-Rabatten & Verlängertes Rückgaberecht bis 31.01.2025
SALE
sofort lieferbar, in 1-3 Tagen bei Dir
Die passende Größe finden!
Größentabelle öffnen
Größentabelle
iXS Größentabelle
Herren
Jacken und Kombis
Inch Größen | Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86-89 | 73-76 | |
46 | 90-93 | 77-80 | |
H30 | 48 | 94-97 | 81-84 |
H32 | 50 | 98-101 | 85-88 |
H34 | 52 | 102-105 | 89-92 |
H36 | 54 | 106-109 | 93-96 |
H38 | 56 | 110-113 | 97-100 |
H40 | 58 | 114-117 | 101-104 |
H42 | 60 | 118-121 | 105-108 |
62 | 122-125 | 109-112 | |
64 | 126-129 | 113-116 | |
66 | 130-133 | 117-120 |
International | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 84-89 | 70-75 |
S | 90-95 | 76-81 |
M | 96-101 | 82-87 |
L | 102-107 | 88-93 |
XL | 108-113 | 94-99 |
XXL | 114-119 | 100-105 |
3XL | 120-125 | 106-111 |
4XL | 126-131 | 112-117 |
5XL | 132-137 | 118-123 |
6XL | 138-143 | 124-129 |
Kurz- und Langgrößen
Standardgröße | Langgröße | Kurzgröße |
---|---|---|
48 | 98 | - |
50 | 102 | 255 |
52 | 106 | 265 |
54 | 110 | 275 |
56 | 114 | 285 |
58 | 116 | 295 |
60 | 118 | 305 |
62 | - | 315 |
64 | - | 325 |
Standardgröße | Langgröße | Kurzgröße |
---|---|---|
XS | - | - |
S | L-S | K-S |
M | L-M | K-M |
L | L-L | K-L |
XL | L-XL | K-XL |
XXL | L-XXL | K-XXL |
3XL | L-3XL | K-3XL |
4XL | L-4XL | K-4XL |
5XL | L-5XL | K-5XL |
6XL | L-6XL | K-6XL |
Jeansgrößen
Bestellgröße | Inch Größe | Bundweite (cm) | Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|
H3032 | W30 L32 | 76 | 81 |
H3034 | W30 L34 | 76 | 86 |
H3234 | W32 L34 | 81 | 86 |
H3434 | W34 L34 | 86 | 86 |
H3634 | W36 L34 | 91 | 86 |
H3636 | W36 L36 | 91 | 91 |
H3834 | W38 L34 | 97 | 86 |
H3836 | W38 L36 | 97 | 91 |
H4034 | W40 L34 | 102 | 86 |
H4234 | W42 L34 | 107 | 86 |
Starke Größen
Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Teillenumfang (cm) |
---|---|---|
120 | 120-129 | 112-120 |
130 | 130-139 | 121-129 |
140 | 140-149 | 130-138 |
150 | 150-159 | 139-147 |
160 | 160-169 | 148-156 |
170 | 170-179 | 157-165 |
Handschuhe
Bestellgröße | International | Handumfang (cm) |
---|---|---|
7 | XS | 19,5-21 |
8 | S | 21-22 |
9 | M | 22-23 |
10 | L | 23-24 |
11 | XL | 24-25 |
12 | XXL | 25-26,5 |
13 | 3XL | 26,5-28 |
14 | 4XL | 28-29,5 |
15 | 5XL | 29,5-31 |
Damen
Jacken und Kombis
Inch Größen | Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
D24 | 32 | 73-76 | 59-62 | 82-85 |
D25 | 34 | 77-80 | 63-66 | 86-89 |
D26 | 36 | 81-84 | 67-70 | 90-93 |
D27 | 38 | 85-88 | 71-74 | 94-97 |
D29 | 40 | 89-92 | 75-78 | 98-101 |
D31 | 42 | 93-96 | 79-82 | 102-105 |
D33 | 44 | 97-100 | 83-86 | 106-109 |
D35 | 46 | 101-104 | 87-90 | 110-114 |
- | 48 | 105-110 | 91-94 | 115-120 |
- | 50 | 111-116 | 95-101 | 121-126 |
- | 52 | 117-122 | 102-107 | 127-132 |
International | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 77-82 | 60-65 | 84-91 |
S | 83-88 | 66-71 | 90-97 |
M | 89-94 | 72-77 | 96-103 |
L | 95-100 | 78-83 | 102-109 |
XL | 101-106 | 84-89 | 108-115 |
XXL | 107-112 | 90-95 | 114-121 |
3XL | 113-118 | 96-101 | 120-127 |
4XL | 119-124 | 102-107 | 126-133 |
5XL | 125-130 | 108-113 | 132-139 |
Kurz- und Langgrößen
Standardgröße | Langgröße | Kurzgröße |
---|---|---|
34 | 68 | - |
36 | 72 | 18 |
38 | 76 | 19 |
40 | 80 | 20 |
42 | 84 | 21 |
44 | 88 | 22 |
46 | 92 | 23 |
48 | 96 | 24 |
50 | 100 | 25 |
Standardgröße | Langgröße | Kurzgröße |
---|---|---|
XS | L-XS | K-XS |
S | L-S | K-S |
M | L-M | K-M |
L | L-L | K-L |
XL | L-XL | K-XL |
XXL | L-XXL | K-XXL |
3XL | L-3XL | K-3XL |
4XL | L-4XL | K-4XL |
5XL | L-5XL | K-5XL |
6XL | L-6XL | K-6XL |
Jeansgrößen
Bestellgröße | Inch Größe | Bundweite (cm) | Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|
D2834 | W28 L34 | 71 | 86 |
D3034 | W30 L34 | 76 | 86 |
D3234 | W32 L34 | 81 | 86 |
D3434 | W34 L34 | 86 | 86 |
Starke Größen
Bestellgröße | Brustumfang (cm) |
---|---|
5XL | 136-141 |
6XL | 142-147 |
7XL | 148-153 |
8XL | 154-159 |
Handschuhe
Bestellgröße | International | Handumfang (cm) |
---|---|---|
4 | XS | 15,5-17 |
5 | S | 17-18,5 |
6 | M | 18,5-20 |
7 | L | 20-21,5 |
8 | XL | 21,5-23 |
9 | XXL | 23-24,5 |
Kids
Jacken und Hosen
Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
110 | 60-64 | 51-55 | 64-68 |
122 | 65-69 | 56-60 | 69-73 |
140 | 70-74 | 61-65 | 74-78 |
152 | 75-79 | 66-70 | 79-83 |
164 | 80-84 | 71-75 | 84-88 |
Handschuhe
Bestellgröße | International | Handumfang (cm) |
---|---|---|
4 | S | 14,5-15,5 |
5 | M | 15,5-16,5 |
6 | L | 16,5-17,5 |
Helme
Bestellgröße | Kopfumfang (cm) |
---|---|
S | 47-48 |
M | 49-50 |
L | 51-52 |
XL | 53-54 |
Helme
Bestellgröße | Kopfumfang (cm) |
---|---|
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XXL | 63-64 |
3XL | 65-68 |
iXS Pinlock® Scheibe, dunkel getönt
Pinlock®-Scheibe für IXS Helmvisier
- passend zu Helm HX220/HX226/HX340
- dunkelgetönt
- das passende Helmvisier finden Sie selbstverständlich auch in unserem Shop
Hersteller: Hostettler GmbH, Neuenburger Strasse 33, 79379, Müllheim, DE, info@hostettler.de
Hast Du Fragen zu dem Produkt
Deine Vorteile im Überblick
-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}