Größentabelle
Dainese Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Damen: Jacken | Hosen | Kombis | Stiefel
Kurz-/Langgrößen: Kurz | Lang
Protektoren: Rücken | Westen
Handschuhe: Größen
Helme: Größen
Herren - Jacken
| DE | US | Körpergröße (cm) | Taillenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 165,0 | 43,7 | 55,1 | 84,0 | 72,0 | 86,0 | 36,0 |
| 44 | S | 168,0 | 44,4 | 56,2 | 88,0 | 76,0 | 90,0 | 37,0 |
| 46 | S | 171,0 | 45,1 | 57,3 | 92,0 | 80,0 | 94,0 | 38,0 |
| 48 | M | 174,0 | 45,8 | 58,4 | 96,0 | 84,0 | 98,0 | 39,0 |
| 50 | M | 177,0 | 46,5 | 59,5 | 100,0 | 88,0 | 102,0 | 40,0 |
| 52 | L | 180,0 | 47,2 | 60,4 | 104,0 | 92,0 | 106,0 | 41,0 |
| 54 | L | 183,0 | 47,9 | 61,2 | 108,0 | 96,0 | 110,0 | 42,0 |
| 56 | XL | 186,0 | 48,6 | 62,1 | 112,0 | 101,0 | 114,0 | 43,0 |
| 58 | XL | 187,0 | 49,1 | 62,3 | 116,0 | 105,0 | 118,0 | 44,0 |
| 60 | XXL | 188,0 | 49,6 | 62,6 | 120,0 | 109,0 | 122,0 | 45,0 |
Herren - Hosen
| DE | US | Körpergröße (cm) | Hals bis Taille (cm) | Außenbeinlänge (cm) | Schrittlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 165,0 | 43,7 | 99,4 | 76,4 | 72,0 | 86,0 |
| 44 | S | 168,0 | 44,4 | 101,3 | 77,8 | 76,0 | 90,0 |
| 46 | S | 171,0 | 45,1 | 103,2 | 79,2 | 80,0 | 94,0 |
| 48 | M | 174,0 | 45,8 | 105,1 | 80,6 | 84,0 | 98,0 |
| 50 | M | 177,0 | 46,5 | 107,0 | 82,0 | 88,0 | 102,0 |
| 52 | L | 180,0 | 47,2 | 108,9 | 83,4 | 92,0 | 106,0 |
| 54 | L | 183,0 | 47,9 | 110,8 | 84,8 | 96,0 | 110,0 |
| 56 | XL | 186,0 | 48,6 | 112,7 | 86,2 | 101,0 | 114,0 |
| 58 | XL | 187,0 | 49,1 | 113,2 | 86,2 | 105,0 | 118,0 |
| 60 | XXL | 188,0 | 49,6 | 113,7 | 86,2 | 109,0 | 122,0 |
Herren - Kombis
| DE | US | Körpergröße (cm) | Hals bis Taille (cm) | Ärmellänge (cm) | Außenbeinlänge (cm) | Schrittlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 165,0 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84,0 | 72,0 | 86,0 | 36,0 |
| 44 | S | 168,0 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88,0 | 76,0 | 90,0 | 37,0 |
| 46 | S | 171,0 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92,0 | 80,0 | 94,0 | 38,0 |
| 48 | M | 174,0 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96,0 | 84,0 | 98,0 | 39,0 |
| 50 | M | 177,0 | 46,5 | 59,5 | 107,0 | 82,0 | 100,0 | 88,0 | 102,0 | 40,0 |
| 52 | L | 180,0 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104,0 | 92,0 | 106,0 | 41,0 |
| 54 | L | 183,0 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108,0 | 96,0 | 110,0 | 42,0 |
| 56 | XL | 186,0 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112,0 | 101,0 | 114,0 | 43,0 |
| 58 | XL | 187,0 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116,0 | 105,0 | 118,0 | 44,0 |
| 60 | XXL | 188,0 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120,0 | 109,0 | 122,0 | 45,0 |
Herren - Stiefel
| Deutsche Größen | Englische Größen | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 25,0 |
| 39 | 7 | 25,5 |
| 40 | 7.5 | 26,5 |
| 41 | 8.5 | 27,0 |
| 42 | 9 | 27,5 |
| 43 | 10 | 28,0 |
| 44 | 11 | 28,5 |
| 45 | 11.5 | 29,0 |
| 46 | 12.5 | 30,0 |
| 47 | 13 | 30,5 |
Damen - Jacken
| Herstellergröße | DE | US | Körpergröße (cm) | Taillenlänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Brust (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Damen - Hosen
| Herstellergröße | DE | US | Körpergröße (cm) | Hals bis Taille (cm) | Außenbeinlänge (cm) | Schrittlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | XXS | 158,0 | 38,7 | 98,5 | 74,0 | 58,0 | 84,0 |
| 40 | 34 | XS | 161,0 | 39,4 | 101,0 | 75,5 | 62,0 | 88,0 |
| 42 | 36 | S | 164,0 | 40,1 | 103,1 | 77,0 | 66,0 | 92,0 |
| 44 | 38 | M | 167,0 | 40,8 | 104,9 | 78,3 | 70,0 | 96,0 |
| 46 | 40 | M | 170,0 | 41,5 | 106,7 | 79,6 | 74,0 | 100,0 |
| 48 | 42 | L | 173,0 | 42,2 | 108,5 | 80,9 | 78,0 | 104,0 |
| 50 | 44 | XL | 176,0 | 42,9 | 110,3 | 82,2 | 82,0 | 108,0 |
| 52 | 46 | XL | 177,0 | 43,4 | 110,8 | 82,2 | 86,0 | 112,0 |
Damen - Kombis
| Herstellergröße | DE | US | Körpergröße (cm) | Hals bis Taille (cm) | Ärmellänge (cm) | Außenbeinlänge (cm) | Schrittlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | XXS | 158,0 | 38,7 | 52,5 | 98,5 | 74,0 | 74,0 | 58,0 | 84,0 | 29,6 |
| 40 | 34 | XS | 161,0 | 39,4 | 53,5 | 101,0 | 75,5 | 78,0 | 62,0 | 88,0 | 30,6 |
| 42 | 36 | S | 164,0 | 40,1 | 54,5 | 103,1 | 77,0 | 82,0 | 66,0 | 92,0 | 31,6 |
| 44 | 38 | M | 167,0 | 40,8 | 55,5 | 104,9 | 78,3 | 86,0 | 70,0 | 96,0 | 32,6 |
| 46 | 40 | M | 170,0 | 41,5 | 56,5 | 106,7 | 79,6 | 90,0 | 74,0 | 100,0 | 33,6 |
| 48 | 42 | L | 173,0 | 42,2 | 57,5 | 108,5 | 80,9 | 94,0 | 78,0 | 104,0 | 34,6 |
| 50 | 44 | XL | 176,0 | 42,9 | 58,5 | 110,3 | 82,2 | 98,0 | 82,0 | 108,0 | 35,6 |
| 52 | 46 | XL | 177,0 | 43,4 | 58,8 | 110,8 | 82,2 | 102,0 | 86,0 | 112,0 | 36,6 |
Damen - Stiefel
| Deutsche Größen | Englische Größen | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 24,0 |
| 37 | 5.5 | 24,5 |
| 38 | 6 | 25,0 |
| 39 | 7 | 25,5 |
| 40 | 7.5 | 26,5 |
| 41 | 8.5 | 27,0 |
| 42 | 9 | 27,5 |
Kurzgrößen
| Herstellergröße | DE |
|---|---|
| 41S | 34-36 kurz |
| 44S | 38 kurz |
| 47S | 40 kurz |
| 50S | 42 kurz |
| 53S | 44 kurz |
| 56S | 46 kurz |
Langgrößen
| Herstellergröße | DE |
|---|---|
| 41T | 34-36 lang |
| 44T | 38 lang |
| 47T | 40 lang |
| 50T | 42 lang |
| 53T | 44 lang |
| 56T | 46 lang |
Protektoren - Rücken
| Modell | Körpergröße (cm) | Taille bis Schulter (cm) | Bauchumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| Wave 1S D1 (für Frauen) |
155-165 | 37,5-42 | 80-90 (M) 90-100 (L) |
| Wave 11 D1 | 160-170 | 38-45 | 80-90 (M) 90-100 (L) |
| Wave 12 D1 | 170-185 | 41,5-47 | 80-90 (M) 90-100 (L) |
| Wave 13 D1 | 185-195 | 44-51 | 80-90 (M) 90-100 (L) |
Protektoren - Westen
| Größe | Körpergröße (cm) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 168,0 | 56,2 | 88,0 | 76,0 | 37,0 |
| S | 172,5 | 57,9 | 94,0 | 82,0 | 38,5 |
| M | 177,0 | 59,5 | 100,0 | 88,0 | 40,0 |
| L | 181,5 | 60,8 | 106,0 | 94,0 | 41,5 |
| XL | 184,5 | 61,7 | 110,0 | 100,0 | 42,5 |
| XXL | 187,5 | 62,5 | 118,0 | 106,0 | 44,5 |
Handschuhe
| Herstellergröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | 18,2 |
| XS | 19,4 |
| S | 20,6 |
| M | 21,8 |
| L | 23,0 |
| XL | 24,2 |
| XXL | 25,4 |
Helme
| Größen | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 54 |
| S | 56 |
| M | 58 |
| L1-ML | 59 |
| L | 60 |
| L2 | 61 |
| XL | 62 |
| XXL | 64 |
sofort lieferbar, in 1-3 Tagen bei Dir
Ersatz Knieschleifer von Dainese aus High Durability Compound Material für längere Haltbarkeit!
Das auswechselbare Slidersystem (RSS) 4.0 zeichnet sich durch überarbeitete Slider-Profile aus, was zu einer leichteren Konstruktion für Anzüge und Hosen führt. Zudem ist er so konzipiert, dass er je nach Fahrstil, Neigungswinkel und Vorliebe zwei verschiedene Positionen bietet, die mit nur einem Klick einstellbar sind. Dieses System ermöglicht einen schnellen, einfachen, werkzeuglosen und zuverlässigen Austausch des Schleifers.
Hinweis: Nur kompatibel mit dem RSS 4.0 System von Dainese! Die Grundplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Die für das Slide-System benötigte Grundplatte ist bereits bei passenden Kleidungsstücken im Lieferumfang enthalten.
Alternativ kann das "RSS 4.0 Full-Kit" erworben werden. Dabei handelt es sich um die regulären Schleifer (kein HDC), allerdings inklusive Grundplatte. (Artikelnummer: 201876220)
Hersteller: Dainese S.p.A, Via Louvigny, 35, 36060, Colceresa VI, IT, https://www.dainese.com/de/de/contact/contact-dainese.html
-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}