Black Biker Weeks mit Top-Rabatten & Verlängertes Rückgaberecht bis 31.01.2025
sofort lieferbar, in 1-3 Tagen bei Dir
Die passende Größe finden!
Größentabelle öffnen
Größentabelle
Alpinestars Größentabelle
Herren
Kleidung
Bestellgröße | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkel (cm) | Innenbein (cm) | Außenarm (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 78-82 | 64-68 | 79-83 | 48-49 | 71-72 | 49-50 | 150-156 |
42 | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 73-74 | 51-52 | 157-163 |
44 | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 53-54 | 164-167 |
46 | 90-94 | 76-78 | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 55-56 | 167-171 |
48 | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 57-58 | 172-175 |
50 | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 59-60 | 176-179 |
52 | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 61-62 | 180-183 |
54 | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 63-64 | 184-187 |
56 | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 65-66 | 188-191 |
58 | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 89-90 | 67-68 | 192-195 |
60 | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 89-90 | 67-68 | 192-195 |
62 | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 91-92 | 69-70 | 196-199 |
64 | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 91-92 | 69-70 | 196-199 |
Schuhe
Euro | US |
---|---|
38 | 6 |
38,5 | 6,5 |
39 | 7 |
40 | 7,5 |
40,5 | 8 |
41 | 8,5 |
42 | 9 |
42,5 | 9,5 |
43 | 10 |
43,5 | 10,5 |
44 | 11 |
45 | 11,5 |
45,5 | 12 |
46 | 12,5 |
47 | 13 |
47,5 | 13,5 |
48 | 14 |
Damen
Kleidung
Bestellgröße | Oberkörper (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) | Außenarm (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 74-78 | 78-82 | 58-62 | 82-86 | 72-73 | 50-51 | 157-160 |
38 | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 86-90 | 74-75 | 52-53 | 161-164 |
40 | 82-86 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 75-76 | 54-55 | 165-168 |
42 | 86-90 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 76-77 | 56-57 | 169-172 |
44 | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 78-79 | 58-59 | 173-176 |
46 | 94-98 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 80-81 | 60-61 | 177-180 |
48 | 98-102 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 82-83 | 62-63 | 181-184 |
50 | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 110-114 | 84-85 | 62-63 | 182-184 |
52 | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 114-118 | 86-87 | 64-65 | 185-188 |
54 | 110-114 | 114-118 | 94-98 | 118-122 | 86-87 | 64-65 | 185-188 |
Schuhe
Euro | US |
---|---|
36 | 5 |
37 | 6 |
38 | 7 |
39 | 8 |
40 | 8,5 |
41 | 9 |
42 | 10 |
43 | 11 |
44 | 11,5 |
Weitere Farben
Alpinestars Schleifer SupertechR, Kunststoff gesteckt, weiß
Alpinestars 25-SLI-6 Kunststoff Zehenschleifer (gesteckt ohne Schrauben)
Prüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob Ihr Schleifer geschraubt oder gesteckt ist, damit Sie den richtigen für Ihren Stiefel auswählen.
Ausstattung- gutes Berührungsgefühl zum Asphalt
- hoher Schutz für den Stiefel
- ergonomisch geformt
- leichte Montage
- Supertech
- SupertechR
- SMX Plus ab 2011
- SMX-1
- SMX-1.1
- SMX-2
- SMX-3
- SMX-4
- SMX-4 Stella
- SMX-4 Waterproof
- SMX-5
- SMX-5 Stella
- SMX-5 Waterproof
- SMX R
- SMX R GTX
Hersteller: Alpinestars S.p.A., Viale E. Fermi 5, 31011, Asolo (TV), IT, help.eu@alpinestars.com | Verantwortliche Person: Alpinestars S.p.A., Viale E. Fermi 5, 31011, Asolo (TV), IT, help.eu@alpinestars.com
Hast Du Fragen zu dem Produkt
Deine Vorteile im Überblick
-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}