

Größentabelle
Individuelle Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert sind.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Von uns für Dich vermessen
Wir haben diese Maße direkt an den einzelnen Teilen ermittelt. Abweichungen der Maße sind produktionsbedingt möglich. Daher garantieren diese Maße keinen perfekten Sitz und dienen nur zur Orientierung.
Um die richtige Größe zu finden, nimmst Du am Besten ein Kleidungsstück das dir gut passt und legst es auf eine flache Unterlage. Dann, anhand der hier zu sehenden Grafik, das Kleidungsstück vermessen. Bedenke bitte, dass es sich um Schutzkleidung handelt und daher nicht locker sitzen darf.
Alle Maße sind einfach gemessen, also von links nach rechts, kein Umfang!
Größenangaben in cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Brustweite | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Bundweite | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Arminnenlänge | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rückenlänge | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schulterbreite | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
sofort lieferbar, in 1-3 Tagen bei Dir
Die Modeka Textiljacke Janika Lady ist eine wasserdichte 3in1 Damenjacke mit herausnehmbarem Thermofutter.
Ausstattung Modeka Jacke Janika Lady- reflektierende Einsätze
- AirVent-Belüftungsreißverschlüsse
- herausnehmbare Thermoweste
- Protektoren nach EN 1621-1 an den Schultern und Ellbogen
- herausnehmbare Hitex®-Membrane, 100% wasser- und winddicht
- 2 Außentaschen, 1 Innentasche
- Verbindungsreißverschluss
- Optional nachrüstbar mit Rückenprotektor SaS-Tec SCL-19 Gr. M für Größe 34-36
- Optional nachrüstbar mit Rückenprotektor SaS-Tec SCL-19 Gr. L für Größe 38-46
- Obermaterial: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Membranträger: 100% Polyester
- Thermofutter: 100% Polyester
- Hitex®-Membrane: 100% Polyurethan laminiert
Hersteller: Modeka International GmbH, Ahlener Str. 74/76, 59269, Beckum, DE, info@modeka.de

-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}