
Saisonstart 2025:
Wir haben passend zum Saisonstart viele Top-Marken direkt im Shop mit frühlingshaften Angeboten versehen.
Zusätzlich kannst Du Dir 12% auf den unverbindlichen Verkaufspreis mit dem Gutscheincode UVP12* sichern.
Gutscheincode*:UVP12
* Aktion gültig vom 21.03. bis zum 31.03.2025. Der 12% Gutschein gilt dabei auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Ist ein Produkt bereits reduziert, wird der Gutschein anteilig berechnet. Heißt, wenn ein Produkt einen Rabatt von bspw. 5% hat, wird es um weitere 7% reduziert. Ausgenommen sind Produkte, die bereits mehr als 12% Rabatt haben, Produkte der Marke Stadler und Artikel unter 100 € Warenwert. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinaktionen.








Größentabelle
Held Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Damen: Kleidung - Schlanke Größen - Untersetzte Größen
Kinder: Kleidung
Helme: Größen
Stiefel: Größen
Handschuhe: Größen
Herren - Kleidung
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 29 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34/36 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 38/40 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 40 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 42 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 | |
62 | 3XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 | |
64 | 4XL | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 | |
66 | 4XL | 192-197 | 132-135 | 122-125 | 132-135 | 89-91,5 | |
68 | 5XL | 194-199 | 136-139 | 126-129 | 136-139 | 90-92,5 | |
70 | 5XL | 196-201 | 140-143 | 130-133 | 140-143 | 91-93,5 | |
72 | 6XL | 198-203 | 144-147 | 134-137 | 144-147 | 92-94,5 | |
74 | 7XL | 198-203 | 148-151 | 138-141 | 148-151 | 93-95,5 | |
8XL | 198-203 | 149-152 | 142-145 | 149-152 | 93-95,5 | ||
9XL | 198-203 | 150-153 | 146-149 | 150-153 | 93-95,5 | ||
10XL | 198-203 | 151-154 | 150-153 | 151-154 | 93-95,5 |
Herren - Schlanke Größen
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | L-S | 29 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-95 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-89 | 96-99 | 83,5-86 |
102 | L-L | 32/33 | 184-189 | 101-103 | 90-94 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 34/36 | 186-191 | 104-107 | 95-98 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 38/40 | 188-193 | 108-111 | 99-102 | 108-111 | 87-89,5 |
Herren - Untersetzte Größen
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körper Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | K-S | 30/31 | 168-173 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 74,5-77 |
25 | K-M | 31/32 | 169-174 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 76-78,5 |
26 | K-L | 33/34 | 172-177 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 34/36 | 174-179 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 38 | 176-181 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 40 | 178-183 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | 42/44 | 180-185 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 82-84,5 |
Herren - Bauchgrößen
Bestellgröße | Inch Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 98-101 | 112-115 | 74-76,5 |
285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 102-105 | 114-118 | 75-77,5 |
295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 106-109 | 119-123 | 76-78,5 |
305 | 175-180 | 120-123 | 110-114 | 124-127 | 77-79,5 | |
315 | 177-182 | 124-127 | 115-118 | 128-131 | 78-80,5 | |
325 | 179-184 | 128-131 | 119-123 | 132-135 | 79-81,5 | |
335 | 181-186 | 132-135 | 124-127 | 136-139 | 80-82,5 | |
345 | 183-188 | 136-139 | 128-131 | 140-143 | 81-83,5 | |
355 | 185-190 | 140-143 | 132-135 | 144-147 | 82-84,5 |
Damen - Kleidung
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | DXXS | 26 | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/3XL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Damen - Schlanke Größen
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Damen - Untersetzte Größen
Bestellgröße | US Größe | Inch Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
K-D3XL/XL | 38 | 167-172 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 78-81,5 |
Kinder - Kleidung
Bestellgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
128 | 117-128 | 64-68 | 61-64 | 74-77 | 51-57 |
140 | 129-140 | 69-73 | 65-68 | 78-81 | 58-64 |
152 | 141-152 | 74-78 | 69-72 | 82-85 | 65-71 |
164 | 153-164 | 79-83 | 73-76 | 86-90 | 72-78 |
Helme
Bestellgröße | Kopfumfang (cm) |
---|---|
XXXS | 49/50 |
XXS | 51/52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
3XL | 65/66 |
Stiefel
Deutsche Größen | Englische Größen | Fusslänge (cm) |
---|---|---|
35 | 3 | 22,3 |
36 | 3,5 | 23,0 |
37 | 4,5 | 23,6 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 6 | 25,0 |
40 | 6,5 | 25,6 |
41 | 7,5 | 26,3 |
42 | 8 | 27,0 |
43 | 9 | 27,6 |
44 | 9,5 | 28,3 |
45 | 10,5 | 29,0 |
46 | 11 | 29,3 |
47 | 12 | 30,3 |
48 | 12,5 | 31,0 |
Handschuhe
Bestellgröße | US Größe | Handumfang (cm) |
---|---|---|
6,5 | XS | 18 |
7-7,5 | S | 19-20,5 |
8-8,5 | M | 22-23 |
9-9,5 | L | 24-26 |
10-10,5 | XL | 27-27,5 |
11 | XXL | 28 |
12 | 3XL | 30,5 |
sofort lieferbar, in 1-3 Tagen bei Dir
Held Hose Turn, sportliche Kombihose.
Diese Hose hat ein atmungsaktives Mesh Innenfutter, Leder-Stretcheinsätze am Knie und KEVLAR® Stretch in Schritt und Wade . Eine umfangreiche Sicherheitsausstattung sorgt für optimalen Schutz.
Futter:
- atmungsaktives Mesh Innenfutter (100% Polyester)
- Leder-Stretcheinsätze am Knie
- KEVLAR® Stretch in Schritt und Wade
- höhenverstellbare SAS-TEC® 3-D Protektoren am Knie, aus visco-elastischem Weichschaum, zertifiziert nach EN 1621-1
- entnehmbare TEMPERFOAM® Polster in der Hüfte
- nachrüstbare Hüftprotektoren, zertifiziert nach EN 1621-1
- Tasche für Steißbeinprotektor, zur nachträglichen Ausrüstung mit Art. 9315
- Sicherheitsnähte
- Lederdoppelung am Gesäß für optimale Sicherheit
- Verbindungsreißverschluss
- Metall-Verbindungsreißverschluss für mehr Sicherheit
- Rindleder
Hinweis: Es handelt sich hier um ein Ausstellungsstück unseres Ladengeschäfts.
Nicht benutzte Neuware, aber ohne Originalverpackung und möglicherweise mit leichter Verschmutzung.
Hersteller: Held GmbH, An der Ostrach 7, 87545, Burgberg-Erzflöße, DE, info@held.de

-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}