
Frühlingshafte Rabatte
Sichere Dir 15%* auf den unverbindlichen Verkaufspreis mit dem Gutscheincode may15. Zusätzlich haben wir zahlreiche Produkte & Top-Marken DIREKT im Shop für Dich mit noch größeren Rabatten versehen.
Gutscheincode*:may15
* Aktion gültig vom 30.04. bis zum 18.05.2025. Der 15% Gutschein gilt dabei auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Ist ein Produkt bereits reduziert, wird der Gutschein anteilig berechnet. Heißt, wenn ein Produkt einen Rabatt von bspw. 5% hat, wird es um weitere 10% reduziert. Ausgenommen sind Produkte, die bereits mehr als 15% Rabatt haben, Produkte der Marken Stadler, John Doe und Shoei sowie Artikel unter 100 € Warenwert. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinaktionen.


Größentabelle
Individuelle Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Von uns für Dich vermessen
Wir haben diese Maße direkt an den einzelnen Teilen ermittelt. Abweichungen der Maße sind produktionsbedingt möglich. Daher garantieren diese Maße keinen perfekten Sitz und dienen nur zur Orientierung.
Um die richtige Größe zu finden, nimmst Du am Besten ein Kleidungsstück das dir gut passt und legst es auf eine flache Unterlage. Dann, anhand der hier zu sehenden Grafik, das Kleidungsstück vermessen. Bedenke bitte, dass es sich um Schutzkleidung handelt und daher nicht locker sitzen darf.
Alle Maße sind einfach gemessen, also von links nach rechts, kein Umfang!
Standard-Größen | Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Brustweite | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 75 | 79 | 80 | 81 | 84 | 86 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Bundweite | 58 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | 78 | 79 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Arminnenlänge | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rückenlänge | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 | 86,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schulterbreite | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzgrößen | Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Brustweite | 66 | 69 | 70 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Bundweite | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Arminnenlänge | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rückenlänge | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schulterbreite | 55 | 56 | 56 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langgrößen | Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Brustweite | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Bundweite | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Arminnenlänge | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rückenlänge | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Schulterbreite | 54 |
Gewählte Variante nicht mehr verfügbar
Büse Textiljacke Torino Pro - körpernahe Passform und dynamisches Aussehen zeichnen die wasserdichte Motorradjacke aus. Ein herausnehmbares Thermofutter, ein weitenverstellbarer Kragen mit Neoprenabschluss, Belüftungsöffnungen an Brust und Rücken sowie ein Netzfutter kümmern sich darüber hinaus um den Tragekomfort.
Ausstattung Büse Textiljacke Torino Pro- wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Humax Klimamembrane
- entnehmbares Thermofutter
- weitenverstellbarer Komfortkragen mit Neoprenabschluss
- Belüftungssystem im Brustbereich und Rücken
- weitenverstellbar an Ärmeln, Taille und Hüfte
- umlaufender Verbindungsreißverschluss
- 5 Außentaschen, davon 2 wasserdicht
- 1 Innentasche
- Humax Klimamembrane
- atmungsaktives Netzinnenfutter
- entnehmbare Protektoren an Schultern und Ellbogen
- SAS-TEC Rückenprotektor nachrüstbar
- Sicherheitsnähte nach ISO 4916
- reflektierende Elemente aus 3M Scotchlite
- abriebfestes 500 D Polyamid Gewebe mit Hitena Einsätzen an Schultern
- Obermaterial: 75% Polyester, 25% Polyamid
- Innenfutter: 100% Polyester
- Membranträger: 100% Polyester
- Thermofutter: 100% Polyester
- Humax® Membrane 100% Polyurethan laminiert
Hersteller: Heino Büse MX Import GmbH, Vennstr. 14, 52159, Roetgen, DE, https://www.buese.com/de/gebrauchsanweisung, info@buese.com

-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}