Größentabelle
Büse Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Damen: Jacken | Hosen - Kurzgrößen - Langgrößen
Unisex: Jacken | Hosen
Kinder: Kleidung
Helme: Größen
Stiefel: Größen
Handschuhe: Größen
Nierengurte: Größen
Herren - Jacken
| Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillienumfang (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 102-106 | 96-100 | 64 |
| 48 | 106-110 | 100-104 | 65 |
| 50 | 110-114 | 104-108 | 66 |
| 52 | 114-118 | 108-110 | 67 |
| 54 | 118-122 | 110-114 | 68 |
| 56 | 122-126 | 114-118 | 68,5 |
| 58 | 126-130 | 118-122 | 69 |
| 60 | 130-134 | 122-126 | 69,5 |
| 62 | 134-138 | 126-130 | 70 |
| 64 | 138-142 | 130-134 | 70,5 |
Herren - Jacken (Bauchweiten)
| Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillienumfang (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 118-122 | 108-112 | 66 |
| 26 | 122-126 | 112-116 | 67 |
| 27 | 126-130 | 116-120 | 68 |
| 28 | 130-134 | 120-124 | 68,5 |
| 29 | 134-138 | 124-128 | 69 |
| 30 | 138-142 | 128-132 | 69,5 |
| 31 | 142-146 | 132-136 | 70 |
| 32 | 146-150 | 136-140 | 70,5 |
Herren - Jacken (Langgrößen)
| Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillienumfang (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 98 | 106-110 | 100-104 | 71 |
| 102 | 110-114 | 104-108 | 72 |
| 106 | 114-118 | 108-110 | 73 |
| 110 | 118-122 | 110-114 | 74 |
| 114 | 122-126 | 114-118 | 75 |
Herren - Hosen
| Bestellgröße | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 83-87 | 92-96 | 83 |
| 48 | 87-91 | 96-100 | 84 |
| 50 | 91-95 | 100-104 | 85 |
| 52 | 95-99 | 104-108 | 86 |
| 54 | 99-103 | 108-112 | 87 |
| 56 | 103-107 | 112-116 | 88 |
| 58 | 107-111 | 116-120 | 89 |
| 60 | 111-115 | 120-124 | 90 |
| 62 | 115-119 | 124-128 | 91 |
| 64 | 119-123 | 128-132 | 92 |
Herren - Hosen (Kurzgrößen)
| Bestellgröße | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 98-102 | 114-118 | 75 |
| 26 | 102-106 | 118-122 | 76 |
| 27 | 106-110 | 122-126 | 77 |
| 28 | 110-114 | 126-130 | 78 |
| 29 | 114-118 | 130-134 | 79 |
| 30 | 118-122 | 134-138 | 80 |
| 31 | 122-126 | 138-142 | 81 |
| 32 | 126-130 | 142-146 | 82 |
Herren - Hosen (Langgrößen)
| Bestellgröße | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 98 | 84-88 | 108-112 | 91 |
| 102 | 88-92 | 112-116 | 92 |
| 106 | 92-96 | 116-120 | 93 |
| 110 | 96-100 | 120-124 | 94 |
| 114 | 100-104 | 124-128 | 95 |
Damen - Jacken
| Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillienumfang (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 98-102 | 80-84 | 59 |
| 36 | 102-106 | 84-87 | 60 |
| 38 | 106-110 | 87-90 | 61 |
| 40 | 110-114 | 90-95 | 62 |
| 42 | 114-118 | 95-99 | 63 |
| 44 | 118-122 | 99-104 | 64 |
| 46 | 122-126 | 104-107 | 65 |
| 48 | 126-130 | 107-110 | 66 |
Damen - Hosen
| Bestellgröße | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 68-72 | 92-96 | 78,5 |
| 36 | 72-76 | 96-100 | 79 |
| 38 | 76-80 | 100-104 | 79,5 |
| 40 | 80-84 | 104-108 | 80 |
| 42 | 84-88 | 108-112 | 80,5 |
| 44 | 88-92 | 112-116 | 81 |
| 46 | 92-96 | 116-120 | 81,5 |
| 48 | 96-100 | 120-124 | 82 |
Damen - Hosen (Kurzgrößen)
| Bestellgröße | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 80-84 | 100-104 | 74,5 |
| 20 | 84-88 | 104-108 | 75 |
| 21 | 88-92 | 108-112 | 75,5 |
| 22 | 92-96 | 112-116 | 76 |
Damen - Hosen (Langgrößen)
| Bestellgröße | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 72 | 76-80 | 96-100 | 84 |
| 76 | 80-84 | 100-104 | 84,5 |
| 80 | 84-88 | 104-108 | 85 |
| 84 | 88-92 | 108-112 | 85,5 |
| 88 | 92-96 | 112-116 | 86 |
Unisex - Jacken
| Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillienumfang (cm) | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 102-106 | 97-100 | 64 |
| S | 106-110 | 100-103 | 65 |
| M | 110-114 | 103-106 | 66 |
| L | 114-118 | 106-109 | 67 |
| XL | 118-122 | 109-112 | 68 |
| XXL | 122-126 | 112-115 | 68,5 |
| 3XL | 126-130 | 115-118 | 69 |
| 4XL | 130-134 | 118-121 | 69,5 |
| 5XL | 134-138 | 121-124 | 70 |
| 6XL | 138-142 | 124-127 | 70,5 |
| 7XL | 142-146 | 127-130 | 71 |
| 8XL | 146-150 | 130-133 | 71,5 |
| 9XL | 150-154 | 133-136 | 72 |
| 10XL | 154-158 | 136-142 | 72,5 |
| 11XL | 158-162 | 142-148 | 73 |
| 12XL | 162-166 | 148-154 | 73,5 |
Unisex - Hosen
| Bestellgröße | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83-87 | 100-104 | 83 |
| S | 87-91 | 104-108 | 84 |
| M | 91-95 | 108-112 | 85 |
| L | 95-99 | 112-116 | 86 |
| XL | 99-103 | 116-120 | 87 |
| XXL | 103-107 | 120-124 | 88 |
| 3XL | 107-111 | 124-128 | 89 |
| 4XL | 111-115 | 128-132 | 90 |
| 5XL | 115-119 | 132-136 | 91 |
| 6XL | 119-123 | 136-140 | 92 |
Kinder
| Bestellgröße | Brustumfang (cm) | Taillienumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 104 | 97-100 | 64 | 97-100 |
| 110 | 100-103 | 65 | 100-103 |
| 116 | 103-106 | 66 | 103-106 |
| 122 | 106-109 | 67 | 106-109 |
| 128 | 109-112 | 68 | 109-112 |
| 134 | 112-115 | 68,5 | 112-115 |
| 140 | 115-118 | 69 | 115-118 |
| 146 | 118-121 | 69,5 | 118-121 |
| 152 | 121-124 | 70 | 121-124 |
| 158 | 124-127 | 70,5 | 124-127 |
| 164 | 127-130 | 71 | 127-130 |
Helme
| Bestellgröße | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 3XS | 50 |
| 2XS | 51-52 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| 2XL | 63-64 |
Stiefel
| Bestellgröße | Fusslänge (cm) |
|---|---|
| 29 | 18,3 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19,6 |
| 32 | 20,3 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,6 |
| 35 | 22,3 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,6 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,6 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29,6 |
| 47 | 30,3 |
| 48 | 31 |
Handschuhe
| Bestellgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 3 | 14 |
| 4 | 15 |
| 5 | 16 |
| 6 | 17 |
| 7 | 19 |
| 8 | 22 |
| 9 | 24 |
| 10 | 26 |
| 11 | 27,5 |
| 12 | 28,5 |
| 13 | 29,5 |
| 14 | 30,5 |
Nierengurte
| Bestellgröße | Länge (cm) |
|---|---|
| 2XS | 60 |
| XS | 70 |
| S | 80 |
| M | 95 |
| L | 105 |
| XL | 120 |
| 2XL | 135 |
| 3XL | 150 |
| 4XL | 165 |
lieferbar, in 3-5 Tagen bei Dir
Wasserdichte Tourenhose mit hochabriebfester Cordura®-Markenfaser und einer herausnehmbaren Innenhose
Ausstattung
- Strapazierfähiges Polyester 3-Lagen Cordura®-Gewebe mit integrierter Klimamembran
- Wasser-, winddicht und atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Materialverstärkung aus Cordura® Ripstop an Knie und Schienbein
- Atmungsaktives Netzinnenfutter
- Entnehmbares Stepp-Innenfutter
- 4 Belüftungsreißverschlüsse an den Oberschenkeln (vorne und hinten)
- Elastische Einsätze an Leiste und Knien für mehr Komfort
- Rippenstretch an Knien und Gesäß für mehr Komfort
- Weitenverstellbar an der Taille und am Beinabschluss
- Antirutschmaterial am Gesäß
- Verbindungsreißverschluss
- 4 Taschen, davon 2 wasserdichte Cargotaschen
- 1 Smartphone-Tasche
Sicherheit
- Entspricht Schutzklasse A
- SAS-TEC-Protektoren an den Knien (Level 2), höhenverstell- und entnehmbar
- Optional nachrüstbar mit SAS-TEC SC-1/07 Hüftprotektoren (nicht im Lieferumfang enthalten)
- GIO-LITE™ Reflex-Elemente
- Obermaterial 1: 100% Polyamid
- Obermaterial 2: 100% Polyamid
- Obermaterial 3: 91% Polyamid, 9% Elasthan
- Futter: 100% Polyester
- Herausnehmbares Futter: 100% Polyester
- Membrane 100% Polyurethan laminiert
Hersteller: Heino Büse MX Import GmbH, Vennstr. 14, 52159, Roetgen, DE, https://www.buese.com/de/gebrauchsanweisung, info@buese.com
-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}