
Saisonstart 2025:
Wir haben passend zum Saisonstart viele Top-Marken direkt im Shop mit frühlingshaften Angeboten versehen.
Zusätzlich kannst Du Dir 12% auf den unverbindlichen Verkaufspreis mit dem Gutscheincode UVP12* sichern.
Gutscheincode*:UVP12
* Aktion gültig vom 21.03. bis zum 31.03.2025. Der 12% Gutschein gilt dabei auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Ist ein Produkt bereits reduziert, wird der Gutschein anteilig berechnet. Heißt, wenn ein Produkt einen Rabatt von bspw. 5% hat, wird es um weitere 7% reduziert. Ausgenommen sind Produkte, die bereits mehr als 12% Rabatt haben, Produkte der Marke Stadler und Artikel unter 100 € Warenwert. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinaktionen.








Größentabelle
Individuelle Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Von uns für Dich vermessen
Wir haben diese Maße direkt an den einzelnen Teilen ermittelt. Abweichungen der Maße sind produktionsbedingt möglich. Daher garantieren diese Maße keinen perfekten Sitz und dienen nur zur Orientierung.
Um die richtige Größe zu finden, nimmst Du am Besten ein Kleidungsstück das dir gut passt und legst es auf eine flache Unterlage. Dann, anhand der hier zu sehenden Grafik, das Kleidungsstück vermessen. Bedenke bitte, dass es sich um Schutzkleidung handelt und daher nicht locker sitzen darf.
Alle Maße sind einfach gemessen, also von links nach rechts, kein Umfang!
Standard-Größen | Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bundweite | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 52 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Leibhöhe | 26 | 27 | 27 | 27 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Beininnenlänge | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Oberschenkel | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gesäß | 52 | 55 | 57 | 59 | 58 | 58 | 62 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzgrößen | Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Bundweite | 45 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Leibhöhe | 27 | 27 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Beininnenlänge | 74 | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Oberschenkel | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gesäß | 57 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 | 67 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langgrößen | Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Bundweite | 44 | 44 | 46 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Leibhöhe | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Beininnenlänge | 88 | 89 | 89 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Oberschenkel | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gesäß | 55 | 57 | 59 | 59 | 59 |
sofort lieferbar, in 1-3 Tagen bei Dir
Preis-/Leistung + Qualität. Die Hose Lago II Hose von Büse setzt die Tradition fort. Wasser- und winddichte Touringhose die überzeugt.
Ausstattung Büse Hose Hose Lago II- wasser- und winddicht
- entnehmbares Thermofutter
- weitenverstellbar durch Klettriegel an Hüfte und Beinabschluss
- Belüftungssystem an den Oberschenkeln
- elastische Komforteinsätze an Knien
- ergonomisch angepasste Schnittführung
- umlaufender Verbindungsreißverschluss
- Antirutschmaterial am Gesäß
- 2 Taschen
- robustes 600 D Polyestergewebe in Kombination mit einer Klimamembrane
- atmungsaktives Netzinnenfutter
- in der Höhe verstell- und entnehmbare Knie-Protektoren
- Polsterung an der Hüfte durch SAS-TEC Protektoren austauschbar
- Sicherheitsnähte nach ISO 4916
- reflektierende Elemente
- Obermaterial: 94% Polyester, 6% Polyamid
- Innenfutter: 100% Polyester
- Membrane 100% Polyester
- herausnehmbares Futter: 100% Polyester
- Membrane 100% Polyurethan laminiert
Hersteller: Heino Büse MX Import GmbH, Vennstr. 14, 52159, Roetgen, DE, https://www.buese.com/de/gebrauchsanweisung, info@buese.com

-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
Empfehlungen für Dich
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}