







Größentabelle
Alpinestars Größentabelle
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert sind.
Und wir wissen, dass das am besten gelingt, wenn von Anfang an alles passt!
Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken - kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Bei Fragen, rufe uns gerne an: 07681 4746419
Herren - Kleidung
Bestellgröße | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkel (cm) | Innenbein (cm) | Außenarm (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 150-156 | 78-82 | 64-68 | 79-83 | 48-49 | 71-72 | 49-50 |
42 | 157-163 | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 73-74 | 51-52 |
44 | 164-167 | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 53-54 |
46 | 167-171 | 90-94 | 76-78 | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 55-56 |
48 | 172-175 | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 57-58 |
50 | 176-179 | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 59-60 |
52 | 180-183 | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 61-62 |
54 | 184-187 | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 63-64 |
56 | 188-191 | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 65-66 |
58 | 192-195 | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 89-90 | 67-68 |
60 | 192-195 | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 89-90 | 67-68 |
62 | 196-199 | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 91-92 | 69-70 |
64 | 196-199 | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 91-92 | 69-70 |
Herren - Schuhe
Euro | US |
---|---|
38 | 6 |
38,5 | 6,5 |
39 | 7 |
40 | 7,5 |
40,5 | 8 |
41 | 8,5 |
42 | 9 |
42,5 | 9,5 |
43 | 10 |
43,5 | 10,5 |
44 | 11 |
45 | 11,5 |
45,5 | 12 |
46 | 12,5 |
47 | 13 |
47,5 | 13,5 |
48 | 14 |
Damen - Kleidung
Bestellgröße | Körpergröße (cm) | Oberkörper (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) | Außenarm (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 157-160 | 74-78 | 78-82 | 58-62 | 82-86 | 72-73 | 50-51 |
38 | 161-164 | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 86-90 | 74-75 | 52-53 |
40 | 165-168 | 82-86 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 75-76 | 54-55 |
42 | 169-172 | 86-90 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 76-77 | 56-57 |
44 | 173-176 | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 78-79 | 58-59 |
46 | 177-180 | 94-98 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 80-81 | 60-61 |
48 | 181-184 | 98-102 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 82-83 | 62-63 |
50 | 182-184 | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 110-114 | 84-85 | 62-63 |
52 | 185-188 | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 114-118 | 86-87 | 64-65 |
54 | 185-188 | 110-114 | 114-118 | 94-98 | 118-122 | 86-87 | 64-65 |
Damen - Schuhe
Euro | US |
---|---|
36 | 5 |
37 | 6 |
38 | 7 |
39 | 8 |
40 | 8,5 |
41 | 9 |
42 | 10 |
43 | 11 |
44 | 11,5 |
Gewählte Variante nicht mehr verfügbar
Der MM93 Losail v2 ist ein leichter urbaner Handschuh der über einen robusten Knöchelschutz und eine Handfläche aus synthetischem Wildleder verfügt.
Konstruktion
- Kurzer, leichter Handschuh mit urbanem Styling, ideal für Pendler
- Harter Knöchel mit Stretch-Spandex
- Vollsynthetische Wildlederhandfläche
- Akkordeon-Einsätze auf der Oberhand
- Klettverschluss am Handgelenk
Ausstattung
- Handflächenverstärkung für hervorragende Griffigkeit
- Ergonomischer Abzieher
- Touchscreen-kompatible Fingerspitze am Zeigefinger
- Polsterung an den Fingern
Material
- Außenmaterial: 46% Polyamid, 33% Polyester, 7% Elasthan, 4% Ziegenleder
- Futter: 100% Polyester
- Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs (Leder)
- Außenmaterial: 46% Polyamid, 33% Polyester, 7% Elasthan, 4% Ziegenleder
- Futter: 100% Polyester
- Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs (Leder)
Hersteller: Alpinestars S.p.A., Viale E. Fermi 5, 31011, Asolo (TV), IT, help.eu@alpinestars.com

-
Versandkostenfrei ab 350€*
Erfahre mehr zum Versand -
Newsletter abonnieren und sparen
Hier mehr erfahren -
Über 60 namhafte Marken
Ein Überblick über unser Sortiment -
Onlineshop und Ladengeschäft
Lerne uns besser kennen
{{ "NfswCrossSellingSeoCategory.headline"|trans }}